| Tamaño de Señal | Tipo de Vialidad | Con tablero adicional |
|---|---|---|
| 61 x 61 cm | Vialidad Urbana, Uso cuando existan limitaciones de espacio en vias secundarias | 85 x 25 cm 85 x 40 cm |
| 71 x 71 cm | Vialidad Carretera y Urbana (En caso de que existan limitaciones de espacio) | 100 x 30 cm 100 x 50 cm |
| 86 x 86 cm | Vialidad Carretera y Urbana (En caso de que existan limitaciones de espacio) | 86 x 35 cm 86 x 61 cm |
| 117 x 117 cm | Vialidad Carretera y Urbana (En caso de que existan limitaciones de espacio) | 117 x 35 cm 117 x 61 cm |
| Tamaño de Señal | Tipo de Vialidad |
|---|---|
| 147 x 30 cm 147 x 56 cm |
Vialidad Carretera |
| 178 x 30 cm 178 x 40 cm 178 x 56 cm 178 x 71 cm |
Vialidad Carretera |
| 239 x 40 cm 239 x 56 cm 239 x 71 cm 239 x 86 cm |
Vialidad Carretera |
| 300 x 56 cm 300 x 86 cm |
Vialidad Carretera |